Квадрат алюминиевый

Квадрат из алюминия - это пруток квадратного сечения, который изготавливают с помощью горячего прессования.

У алюминиевого квадрата большая электро- и теплопроводностью, устойчивость к коррозии, долговечность, легкость, устойчивость к резким изменениям температур и воздействию солнечного света, он простой и удобный для обработки и монтирования, не вреден для экологии.

Стоимость
от до руб.
Размер, мм
Размер, мм
Марка
ГОСТ
Продукция Размер (мм) Размер (мм) Марка ГОСТ Стоимость (руб.)
Квадрат алюминиевый 19 19 АКМ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 16 16 АКМ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 15 15 АКМ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 150 150 АКМ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 12 12 АКМ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 110 110 АКМ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 10 10 АКМ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 100 100 АКМ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 9 9 АМГ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 90 90 АМГ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 8 8 АМГ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 80 80 АМГ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 7 7 АМГ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 75 75 АМГ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 70 70 АМГ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 6 6 АМГ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 60 60 АМГ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 5 5 АМГ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 50 50 АМГ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 42 42 АМГ ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 12 12 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 110 110 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 10 10 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 100 100 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 9 9 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 90 90 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 8 8 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 80 80 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 7 7 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 75 75 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 70 70 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 6 6 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 60 60 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 5 5 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 50 50 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 440 440 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 42 42 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 40 40 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 35 35 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 30 30 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 26 26 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 25 25 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 20 20 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 200 200 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 19 19 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 16 16 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 15 15 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 150 150 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 12 12 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 110 110 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 10 10 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 100 100 АМг3 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 9 9 АМГ3М ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 90 90 АМГ3М ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 8 8 АМГ3М ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 80 80 АМГ3М ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 7 7 АМГ3М ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 75 75 АМГ3М ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 70 70 АМГ3М ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 6 6 АМГ3М ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 7 7 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 75 75 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 70 70 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 6 6 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 60 60 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 5 5 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 50 50 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 430 430 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 42 42 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 40 40 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 35 35 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 30 30 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 26 26 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 25 25 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 20 20 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 200 200 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 19 19 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 16 16 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 15 15 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 150 150 АМг2 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 42 42 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 40 40 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 35 35 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 30 30 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 26 26 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 25 25 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 20 20 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 200 200 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 19 19 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 16 16 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 15 15 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 150 150 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 12 12 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 110 110 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 10 10 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 100 100 Амг6 ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 9 9 АМц ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 90 90 АМц ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 8 8 АМц ГОСТ 21488-97 205
Квадрат алюминиевый 80 80 АМц ГОСТ 21488-97 205

Широко применяют в промышленности и строительстве: в судо-, авиастроении, машиностроении, в изготовлении мебели, в пищевой, химической, фармацевтической промышленности, используют в строительных и ремонтных работах.

Выделяют несколько классификаций алюминиевого квадрата. В зависимости от состояния материала бывают квадраты:

Что касается длины, бывают квадраты:

В нашей компании вы можете купить алюминиевый квадрат, соответствующий утвержденным стандартам и нормам.